| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.SPEC.C.0270.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ DRO SOFT/ DRO SOFT |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
Archivo de la etiqueta: Spectrum Software
GAUNLET II (Spectrum)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.SPEC.C.0269.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ ATARI |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CALIFORNIA GAMES (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0268.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ EPIX |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
MASK II (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0267.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ GREMLIN |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
STORN LORD (Spectrum)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.SPEC.C.0266.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ HEWSON CONSULTANTS |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
STARDUST (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0265.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ TOPO SOFT |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
DESPERADO (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0264.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ TOPO SOFT |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
MAD MIX GAME (Spectrum)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.SPEC.C.0263.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ TOPO SOFT |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
TUAREG (Spectrum)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.SPEC.C.0262.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ TOPO SOFT |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
OUT RUN (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0261.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Donado Angel L. FdA |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
Computer SCRABBLE (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0229.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Caja Cartón |
| Ref/Dis/Rel: | G25/S/ PSION/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) (Foto 3) |
|
|
|
Computer SCRABBLE (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0230.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Caja Cartón |
| Ref/Dis/Rel: | G25/S/ PSION/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) (Foto 3) |
|
|
|
VEGAS JACKPOT (Spectrum)(1984)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1984 |
| Clave: | J.SPEC.C.0231.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | IS0002/ Mastertronic Limited/ Mastertronic Limited |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CHILLER (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0232.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | IS0036/ Mastertronic Limited/ Mastertronic Limited |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
The Adventures of ST BERNARD (Spectrum)(1984)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1984 |
| Clave: | J.SPEC.C.0233.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | IS0050/ Mastertronic Limited/ Mastertronic Limited |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
FINDERS KEEPERS (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0234.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ Mastertronic Limited/ Mastertronic Limited |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
LOCO-MOTION (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0235.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | IS0070/ Mastertronic Limited/ Mastertronic Limited |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ACTION BIKER (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0236.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | IS0077/ Mastertronic Limited/ Mastertronic Limited |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
OH MUMMY (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0237.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ GEM SOFTWARE/ GEM SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
TREASURE ISLAND (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0238.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MR MICRO/ MR MICRO |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
DISCO DAN (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0240.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ GEM SOFTWARE/ GEM SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CRAZY GOLF (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0241.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MR MICRO/ MR MICRO |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ALIEN DESTROYER (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0242.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ KUMA COMPUTERS/ KUMA COMPUTERS |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CHESS (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0243.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G10/S/ PSION/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
HORACE GOES SKIING (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0244.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G21/S/ PSION/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|