| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.SPEC.C.0166.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal Doble |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ GRANDSLAM ENTERTAINMENTS/ MCM SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
Archivo de la etiqueta: Software
OPERATION THUNDERBOLT (Spectrum)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.SPEC.C.0167.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Plástico Doble |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ OCEAN SOFTWARE/ ERBE |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
LO MEJOR DE DINAMIC (Spectrum)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.SPEC.C.0168.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ DINAMIC/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
HUNDRA (MSX)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.MSX.C.0170.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ DINAMIC/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
STAR WARS (MSX)(1986)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1986 |
| Clave: | J.MSX.C.0171.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ EAGLESOFT/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
PROTECTOR (MSX)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.MSX.C.0172.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ PONY CANYON/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
TETRIS (MSX)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.MSX.C.0173.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MIRRORSOFT LTD/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
THEXDER (MSX)(1986)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1986 |
| Clave: | J.MSX.C.0174.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ GAME ARTS/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ALIENS (MSX)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.MSX.C.0175.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ PROEIN SOFT LINE/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
EL CID (MSX)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | MSX |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.MSX.C.0176.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ DRO SOFT/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
PITSTOP (Commodore)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Commodore |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.COMM.C.0177.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal/¿? |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ EPYX/ ND |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CRAZY CARS II (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0180.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ PROEIN SOFT LINE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
MARIO BROS (Amstrad CPC)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.AMS.C.0183.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | SLA 222/ ERBE/ OCEAN SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
PICK’N PILE (Amstrad CPC)(1990)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1990 |
| Clave: | J.AMS.D.0184.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Cartón Grande/ Manual |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ UBI SOFT/ DROSOFT |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
THUNDER BLADE (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0181.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | AM 481/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
DALEY THOMPSON’S OLYMPIC CHALLENGE (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0182.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | AM 446/ ERBE/ OCEAN SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
OUT RUN (Amstrad CPC)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.AMS.D.0185.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Plástico Doble |
| Ref/Dis/Rel: | AMD 092/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
SOLO (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.D.0186.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Plástico Cuadrada |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ OPERA SOFT |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
SPACE SMUGGLERS (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.D.0187.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Plástico Cuadrada |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ MHT IGENIEROS |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
OMEGA RACE (Commodore VIC)(1981)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Commodore VIC |
| Año: | 1981 |
| Clave: | J.COMM.R.0188.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cartucho/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | VIC-1924/ MIDWAY/ MIDWAY |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) (Enlace 3) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
JUPITER LANDER (Commodore VIC)(1981)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Commodore VIC |
| Año: | 1981 |
| Clave: | J.COMM.R.0189.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cartucho/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | VIC-1907/ COMMODORE ELECTRONICS LTD/ HAL LABORATORY |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
VISIBLE SOLAR SYSTEM (Commodore VIC)(1981)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Commodore VIC |
| Año: | 1981 |
| Clave: | J.COMM.R.0190.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cartucho/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | VIC-1930/ ND/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ICICLE WORKS (Commodore Plus/4)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Commodore Plus/4 |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.COMM.C.0192.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | 2344/ CMD LTD/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
KABOOM! (Atari)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Atari |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.ATA.R.0193.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cartucho/Sin Caja |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ACTIVISION/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CARRIER COMMAND (Atari ST)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Atari ST |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.ATA.D.0194.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ RAINBIRD/ TELECONMSOFT |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|