| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1984 |
| Clave: | U.SPEC.C.0195.P |
| Tipo: | Utilidad |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ SINCLAIR RESEACH LTD/ GOLDSTAR |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
Archivo de la etiqueta: Spectrum
GRAND PRIX CIRCUIRT (Spectrum)(1990)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1990 |
| Clave: | J.SPEC.C.0169.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ACCOLADE INC/ DRO SOFT |
| Propiedad/Origen: | Donado chiringuito |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
MAKE-A-CHIP (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | U.SPEC.C.0178.P |
| Tipo: | Utilidad |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón |
| Ref/Dis/Rel: | E6/S/ SINCLAIR RESEACH LTD/ INCOGNITO SOFTWARE LTD |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ZX Spectrum+ User Guide Companion Cassette (Spectrum)(1984)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1984 |
| Clave: | U.SPEC.C.0179.P |
| Tipo: | Utilidad |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ SINCLAIR RESEACH LTD/ GOLDSTAR |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
ENDURO RACER (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0068.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Plastico |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ PROEIN SOFT LINE/ ACTIVISION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
INDY INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA (Spectrum)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.SPEC.C.0069.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/NormalDoble |
| Ref/Dis/Rel: | SE 542/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
CHEQUERED FLAG (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0070.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G31/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
PATIN MAN (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0071.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | 11/B/ SOFTWARE MAGAZINE/ MONSER |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
GORILA (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0072.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | 11/A/ SOFTWARE MAGAZINE/ MONSER |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
MICROHOBBY CASSETTE (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0073.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | AÑO 1/11/ ND/ MICROHOBBY |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
TUNNEL 3D (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0074.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MICROBYTE/ NEW GENERATION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
BASURERO (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0075.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MICROBYTE/ NEW GENERATION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
CHESS (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0076.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G10/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM (Spectrum)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.SPEC.C.0077.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ U.S.GOLD |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ASTRO BLASTER (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0078.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MICROBYTE/ QUICK SILVA |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
TIME SCANER (Spectrum)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.SPEC.C.0079.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ MCM/ ACTIVISION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
HORACE GOES SKIING (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0080.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G21/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
SNAKE MAZE (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0081.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | 11/C/ SOFTWARE MAGAZINE/ MONSER |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
HORACE & THE SPIDERS (Spectrum)(1983)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1983 |
| Clave: | J.SPEC.C.0082.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G24/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
SPACE RAIDERS (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0083.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G9/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
PLANETOIDS (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0084.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G12/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
ABU SIMBEL PROFANATION (Spectrum)(1985)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1985 |
| Clave: | J.SPEC.C.0085.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ DINAMIC |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
FERNANDO MARTIN BASKET MASTER (Spectrum)(1986)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1986 |
| Clave: | J.SPEC.C.0086.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ DINAMIC |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
REVERSI (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0087.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G18/S/ ND/ MOI |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
HUNGRY HORACE (Spectrum)(1982)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Spectrum |
| Año: | 1982 |
| Clave: | J.SPEC.C.0088.D |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | G13/S/ ND/ PSION |
| Propiedad/Origen: | Donado Luizda |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|