Modelos Disponibles:

Fichas:
Apple III (1981)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1981 |
Producción: | 1980-1984 65000 unidades |
CPU: | MOS 6502A (by Synertek) (2.0 MHz) (8 bits) |
RAM: | 256 kB RAM |
ROM: | 16 kB ROM |
Modo Gráfico: | 40x40-48 (16 col), 280x160-192 (2 cols) 560x160-192 (6 col) |
Modo Texto: | 40x24, 80x24 (B&W) |
Colores: | 16 colores |
Almacenamiento: | 5.25" 143Kb, 5MB Profile HDD |
Audio: | 16 Audio: Built-in speaker mono 7 octavas |
Puertos: | B/W RCA, RGB DB-15, audio, 2xDB-9, 1xDB-25(RS-232-C), External Floppy, 4 compatible AppleII Bus slots (Profile, Softcard III, Parallel) |
Pantalla: | 12" Fósforo verde |
Sistema: | SOS Sophisticated Operating System + (Z80 Card CP/M) |
Apple IIe (1983)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1983 |
Producción: | 1983-1993 ~4.5 millones, Total Apple II (1977-1993) ~6.5 millones de unidades |
CPU: | MOS 6502 (1,023 Mhz) (8 bits) |
RAM: | 64kB |
ROM: | 16 kB |
Modo Gráfico: | 40x48, 80x48 y 560x192 en 16 colores, 280x192 en 6 colores |
Modo Texto: | 40x24, 80x24 (B&W) |
Colores: | 16 colores |
Almacenamiento: | 2x5.25" 143Kb |
Audio: | Built-in speaker |
Puertos: | Video Compuesto, Cassette in/out, Joystick(DE-9), 7 Apple II Bus slots, 1 auxiliar slot |
Comunicaciones: | Super Serial Card II |
Sistema: | Apple DOS 3.3 / ProDOS, (Z80 Card CP/M) |
Lenguaje: | Applesoft BASIC |
Emulador: | https://www.virtualapple.org/ |
Macintosh 512K (1986)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1986 |
Producción: | 1984-1986 |
CPU: | Motorola 68000 (8 MHz) (32 bits) |
RAM: | 512 Kb |
ROM: | 64 Kb |
Modo Gráfico: | 512 x 342 monocromo |
Colores: | Monocromo |
Almacenamiento: | Disco 3.5" (400KB/800KB) + External |
Audio: | 8-bit mono |
Puertos: | Floppy Drive (DB-19), Mouse (DE-9), Keyboard (RJ-11), Audio, 2x RS-232/RS-422(DE-9) printer-modem |
Pantalla: | 9" |
Sistema: | Mac Os System 6.0.3 |
Macintosh Plus 1Mb (1986)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1986 |
Producción: | 1986-1987 |
CPU: | MC 68000 (8 MHz) (32 bits bits) |
RAM: | 1MB RAM |
ROM: | 128KB ROM |
Modo Gráfico: | 512 x 342 monocromo |
Colores: | monocromo |
Almacenamiento: | Disco 3.5" (800KB) |
Audio: | 8-bit mono |
Puertos: | Audio, Mouse (DE-9), Floppy Drive (DB-19), SCSI (DB-25), 2x RS-232/RS-422(DE-9) printer-modem, Keyboard (RJ-11) |
Pantalla: | 9" |
Batería: | batería 4.5v (256B CMOS) |
Peso: | 7,5 Kg |
Sistema: | Mac Os System 6.0.3 (3.0 - 7.5.5) |
Macintosh SE 1/20 (1988)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1988 |
Producción: | 1987-1990 |
CPU: | Motorola MC 68000 (8 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 1 MB (VRAM: 256KB |
ROM: | 256 KB |
Modo Gráfico: | 512 x 342 monocromo |
Almacenamiento: | Disco duro 20MB, Disco 3.5" 800KB |
Audio: | 8-bit mono |
Puertos: | 2xserie RS232/422, audio, disquetera, SCSI, 2xADB (Apple Desktop Bus) (ratón y teclado), PDS (Processor Direct Slot) |
Pantalla: | 9" |
Sistema: | Mac Os System 6.0.3 |
Macintosh SE FDHD (1989)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1989 |
Producción: | 1989-1990 |
CPU: | MC 68000 (8 MHz) (32 bits bits) |
RAM: | 4MB RAM |
ROM: | 256 KB ROM |
Modo Gráfico: | 512 x 342 monocromo |
Colores: | monocromo |
Almacenamiento: | Disco duro 40MB, Disco 3.5" 1.44MB |
Audio: | cuatro voces 8-bit mono 22 kHz |
Puertos: | 2xADB (Apple Desktop Bus) (ratón y teclado)DIN-4, floppy DB-19, SCSI DB-25, 2xserie RS232/422 DIN-8, audio salida 3.5mm, SE PDS (Processor Direct Slot), SCSI 50 pines, 2 floppy |
Pantalla: | 9" |
Batería: | batería 3,6V PRAM 256Bytes |
Peso: | 7,7 Kg |
Sistema: | Mac Os System 6.0.3 (3.0 - 7.5.5) |
Macintosh SE/30 (1989)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1989 |
Producción: | 1989-1991 |
CPU: | Motorola MC 68030 (16 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 8 MB (VRAM: 64 kB |
ROM: | 256 kB |
Modo Gráfico: | 512 x 342 monocromo |
Almacenamiento: | Disco duro 40MB, Disco 3.5" 1.44MB |
Audio: | cuatro canales estéreo |
Puertos: | 2xserie RS232/422, audio, disquetera, SCSI, 2xADB (Apple Desktop Bus) (ratón y teclado), PDS (Processor Direct Slot), red |
Pantalla: | 9" |
Sistema: | Mac Os System 6.0.3 |
Macintosh IIci (1990)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1990 |
Producción: | 1989-1993 |
CPU: | Motorola 68030 (25Mhz) (32 bits) |
RAM: | 4 MB |
ROM: | 512 KB |
Modo Gráfico: | 8-bit 640x480, 4-bit 640x870 |
Colores: | 8 bits |
Almacenamiento: | Disco duro 40MB, Disco 3.5" 1.4MB |
Audio: | 8-bit stereo (speaker mono) |
Puertos: | 2xRS232/422, 2xADB, stereo jack, SCSI DB-25, Video DB-15, Floppy DB-19, 3x NuBus, Cache PDS (Processor Direct Slot) |
Peso: | 6 Kg |
Sistema: | Mac Os System 7.1 |
Macintosh Classic II (1991)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1991 |
Producción: | 1991-1993 |
CPU: | Motorola 68030 (16 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 2+2MB |
ROM: | 512 KB |
Modo Gráfico: | 512 x 342 monocromo |
Colores: | monocromo |
Almacenamiento: | ¿Disco duro 40MB?, Disco 3.5" 1.44MB |
Audio: | 8-bit mono 22 kHz |
Puertos: | 2xserie RS232/422, audio in/out, floppy DB-19, SCSI DB-25, ADB (Apple Desktop Bus), ROM/FPU 50 pin slot |
Pantalla: | 9" |
Peso: | 7,3 kg |
Sistema: | System 6.0.8L - Mac Os System 7.6.1 |
Macintosh LCII (1992)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1992 |
Producción: | 1992-1993 |
CPU: | Motorola 68030 (16 MHz) (32 bits) |
RAM: | 4 MB (VRAM: 512 KB |
ROM: | 512 KB |
Modo Gráfico: | 8-bit 640x480 / 16-bit 512x384 |
Colores: | 256, 65536 |
Almacenamiento: | Disco duro 80MB, Disco 3.5" 1.44MB |
Audio: | 8-bit mono |
Puertos: | 2xserie RS232/422, audio in/out, SCSI DB-25, 1xADB (Apple Desktop Bus), Video DB-15, PDS (Processor Direct Slot) |
Peso: | 4 Kg |
Sistema: | Mac Os System 7.0.1 |
Apple Newton MessagePad H1000 (1993)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1993 |
Producción: | 1993-1994 |
CPU: | ARM 610 (20 MHz) (32 bits) |
RAM: | 640 kB |
ROM: | 4 MB |
Modo Gráfico: | 336 x 240 B&W |
Colores: | Monocromo |
Almacenamiento: | PCMCIA |
Audio: | Mono |
Puertos: | RS422, LocalTalk & SHARP ASK Infrared, PCMCIA II |
Pantalla: | Touch (pencil) LCD 5.2" 79 PPI |
Batería: | 4xAAA o NiCd Recargable |
Peso: | 0.41 kg |
Sistema: | Newton OS 1.0 |
Macintosh LCIII (1993)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1993 |
Producción: | 1993-1994 |
CPU: | Motorola MC 68030 (25 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 4 MB (VRAM: 512 kB |
ROM: | 1 MB |
Modo Gráfico: | 8-bit 832x624 / 16-bit 640x400 |
Colores: | 8/16 bits |
Almacenamiento: | Disco duro 20MB, Disco 3.5" 1.4MB |
Audio: | 8-bit mono |
Puertos: | 2xserie RS232/422, audio in/out, SCSI, 1xADB (Apple Desktop Bus), Video DB-15, PDS (Processor Direct Slot), Red Ethernet |
Pantalla: | 12" Color VGA |
Comunicaciones: | Tarjeta de Red |
Sistema: | Mac Os System 7.1 |
Apple PowerBook 520 (1994)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1994 |
Producción: | 1994-1995 |
CPU: | Motorola MC 68LC040 (25 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 4 MB (VRAM: 512 kB |
ROM: | 4 MB |
Modo Gráfico: | 640 x 460 16 grises |
Colores: | Escala de grises |
Almacenamiento: | Disco duro 160MB, Disco 3.5" 1.44MB |
Audio: | 16 bits estéreo |
Puertos: | RS422, audio in/out estéreo, micro mono, HDI-30 SCSI, ADB (Apple Desktop Bus), Ethernet AUI, Video Micro DV-14, Modem, Processor-Direct Slot, Trackpad |
Pantalla: | LCD 9.5" escala de grises |
Batería: | NiMH 3.5 horas |
Peso: | 3 kg |
Comunicaciones: | Ethernet/Modem |
Sistema: | Mac Os System 7.1.1 |
Power Macintosh 6100/60 (1994)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1994 |
Producción: | 1994-1995 |
CPU: | PowerPC 601 (60 MHz) (32 bits bits) |
RAM: | 16+8 MB (VRAM: 640KB VRAM |
ROM: | 4 MB ROM |
Modo Gráfico: | 8-bit 832x624 / 16-bit 640x400, 512x394 |
Colores: | 256, 65536 |
Almacenamiento: | Disco duro IBM 1GB, Disco 3.5" Sony 2.0MB |
Audio: | 16-bit stereo |
Puertos: | SCSI DB-25, HDI-45, 2xserie RS232/422, ADB, Sound out/in, Slot NuBus |
Comunicaciones: | Ethernet AAUI-15 |
Sistema: | Mac Os System 7.1.2 |
Apple Performa 5260CD (1996)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1996 |
Producción: | 1996-1997 |
CPU: | PowerPC 603e (100 MHz) (32/64 bits) |
RAM: | 48 Mb (VRAM: 1 Mb |
ROM: | 4 Mb |
Modo Gráfico: | 640x480 16-bit |
Colores: | 16 bits |
Almacenamiento: | Disco duro 800MB, Disco 3.5" 1.4MB, 4x CD-ROM |
Audio: | 16-bit stereo |
Puertos: | 1xADB, SCSI DB-25, 2xserie RS232/422, audio in/out, Ethernet |
Pantalla: | 14" color |
Batería: | Alcalina 4,5v |
Peso: | 20,4Kg |
Comunicaciones: | Ethernet 10Base-T |
Sistema: | Mac Os System 7.5.3 |
Apple Performa 6320CD (1996)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1996 |
CPU: | PowerPC 603e (120 MHz) (32/64 bits) |
RAM: | 40 Mb (VRAM: 1 Mb |
ROM: | 4 Mb |
Modo Gráfico: | 8-bit 832x624,800x600 / 16-bit 640x400 |
Colores: | 8/16 bits |
Almacenamiento: | Disco duro 1,2GB, Disco 3.5" 1.4MB, 4x CD-ROM |
Audio: | 16-bit stereo |
Puertos: | 1xADB, Video DB-15, SCSI DB-25, 2xserie RS232/422, audio in/out, Ethernet |
Comunicaciones: | Ethernet 10/100Base-T |
Sistema: | Mac Os System 7.5.1 |
Macintosh Performa 5400/160 (1996)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1996 |
Producción: | 1996-1997 |
CPU: | PowerPC 603e (160 MHz) (32 bits) |
RAM: | 8+32MB RAM (VRAM: 1MB VRAM |
ROM: | 4MB ROM |
Modo Gráfico: | 640x480-800x600(16-bit), 832x624,1024x768(8b) |
Colores: | 16-bit |
Almacenamiento: | HDD 1.6GB, Disco 3.5" 1.4MB, 8x CD-ROM |
Audio: | 16-bit stereo |
Puertos: | 1xPCI 2.0, Comm, video in/out, Ethernet, 1xADB, SCSI DB-25, 2xserie RS232/422, microfono, audio out (16-bit stereo), headphones. |
Pantalla: | 15" color |
Peso: | 22,5Kg |
Comunicaciones: | 10Base-T Ethernet |
Sistema: | Mac Os System 7.5.3 - 8.5.1 |
iMac G3/400 DV SE (1999)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 1999 |
Producción: | iMac Series 1998-2003 |
CPU: | PowerPC 750 (400 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 128MB PC100 SDRAM (VRAM: 8MB |
Modo Gráfico: | 640x480, 800x600 (nativa), 1024x768 |
Colores: | color |
Almacenamiento: | Disco duro 13GB Ultra ATA, 4xDVD-ROM SL |
Audio: | 16 bit stereo |
Puertos: | 2xUSB(1.1), 2xFireWare(400), AirPort (op), VGA, Microfono, Sound In/Out, 2xAuticulares, RJ-11, RJ-45 |
Pantalla: | 15" |
Peso: | 15,7Kg |
Comunicaciones: | Modem 56.6k, Ethernet 10/100Base-T |
Sistema: | Mac Os 9.2 |
iMac G4/700 (2002)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 2002 |
Producción: | 2002-2004 |
CPU: | PowerPC 7441 (700 Mhz) (32 bits) |
RAM: | 256 Mb + 256Mb (VRAM: 32 Mb |
Modo Gráfico: | 1024x768 (nativa), 800x600, 640x480 |
Almacenamiento: | Disco duro 40GB Ultra ATA/66, Combo DVD 12/8/32x |
Audio: | 16 bit stereo, altavoz interno |
Puertos: | 3xUSB(1.1), 2xFireWare(400), AirPort (op), mini-VGA, Auriculares, Speaker mini jack, RJ-11, RJ-45 |
Pantalla: | 15" TFT |
Peso: | 9,7 Kg |
Comunicaciones: | Modem 56.6k, Ethernet 10/100Base-T |
Sistema: | Mac OS 9.2 & Mac OS X 10.1.2 hasta 10.5.x |
eMac G4/1.0 ATI (2003)
Modelo: |  |
Fabricante: | Apple Computer, Inc |
Año: | 2003 |
Producción: | 2002-2005 |
CPU: | PowerPC 7445 (1 Ghz) (32 bits) |
RAM: | 256MB PC133 SDRAM (VRAM: 32 Mb |
Modo Gráfico: | 1024x768 89Hz, 640x480 120Hz, 1152x870 80Hz, 1280x960 72Hz |
Almacenamiento: | HDD 80GB Ultra ATA/66, 8xDVD-R/CD-RW |
Audio: | 16 bit stereo, altavoz interno |
Puertos: | 3xUSB(1.1), 2xFireWare(400), AirPort (op), VGA, Microfono, Sound In/Out, 2xAuticulares, RJ-11, RJ-45 |
Pantalla: | 17" |
Peso: | 22,7 Kg |
Comunicaciones: | Modem 56.6k, Ethernet 10/100Base-T |
Sistema: | Mac Os X |