| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0005.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Plástico Grande |
| Ref/Dis/Rel: | 60130456/ ZAFIRO SOFTWARE/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) (Foto 3) |
Archivo de la etiqueta: Amstrad CPC Software
BOBSLEIGH (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0007.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Plástico Grande |
| Ref/Dis/Rel: | 60130439/ ZAFIRO SOFTWARE/ DIGITAL INTERNATIONAL |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) (Foto 3) |
|
|
|
QUARTET (Amstrad CPC)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.AMS.C.0008.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Plástico |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ PROEIN SOFT LINE/ ACTIVISION |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) (Enlace 2) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) (Foto 3) |
|
|
|
INDY INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0009.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal Doble |
| Ref/Dis/Rel: | AM 542/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
METROPOL (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0010.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal Doble |
| Ref/Dis/Rel: | 60130621/ ZAFIRO SOFTWARE/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
CRAZY CARS II (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0180.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ PROEIN SOFT LINE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
MARIO BROS (Amstrad CPC)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.AMS.C.0183.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | SLA 222/ ERBE/ OCEAN SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
PICK’N PILE (Amstrad CPC)(1990)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1990 |
| Clave: | J.AMS.D.0184.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Cartón Grande/ Manual |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ UBI SOFT/ DROSOFT |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
THUNDER BLADE (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0181.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | AM 481/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
DALEY THOMPSON’S OLYMPIC CHALLENGE (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0182.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | AM 446/ ERBE/ OCEAN SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
OUT RUN (Amstrad CPC)(1987)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1987 |
| Clave: | J.AMS.D.0185.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Plástico Doble |
| Ref/Dis/Rel: | AMD 092/ ERBE/ U.S. GOLD |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
SOLO (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.D.0186.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Plástico Cuadrada |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ OPERA SOFT |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
SPACE SMUGGLERS (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.D.0187.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Disco/Plástico Cuadrada |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ND/ MHT IGENIEROS |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
LOS INTOCABLES (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0012.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal Doble |
| Ref/Dis/Rel: | AM 549/ ERBE/ OCEAN SOFTWARE |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
STRIP POKER II PLUS (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0013.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | 4STO 265/ SYSTEM 4/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
WAR IN MIDDLE EARTH (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0014.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | 3MH191/ DRO SOFT/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
NOSFERATU – THE VAMPYRE (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0030.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ SYSTEM 4/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|
SHINOBI (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0015.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ DRO SOFT/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
EL CAPITAN TRUENO (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0016.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | AMS 2890047/ DINAMIC/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
CHUCK YEAGER’S: ADVANCED FLIGHT TRAINER (Amstrad CPC)(1989)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1989 |
| Clave: | J.AMS.C.0017.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón Grande |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ DRO SOFT/ ND |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
HAMMERFIST (Amstrad CPC)(1990)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1990 |
| Clave: | J.AMS.C.0018.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón |
| Ref/Dis/Rel: | AMC 757/ MCM/ ACTIVISION |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
S.T.U.N. RUNNER (Amstrad CPC)(1990)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1990 |
| Clave: | J.AMS.C.0019.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón |
| Ref/Dis/Rel: | ND/ ERBE/ DOMARK |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
THE NINJA WARRIORS (Amstrad CPC)(1990)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1990 |
| Clave: | J.AMS.C.0020.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Cartón |
| Ref/Dis/Rel: | 3VG221/ DRO SOFT/ RANDOM ACCESS |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) (Foto 2) |
|
|
|
BALLBREAKER II (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0021.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | 61731579/ ZAFIRO SOFTWARE/ CRL |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
PACIFIC (Amstrad CPC)(1988)
| Título: | |
|---|---|
| Plataforma: | Amstrad CPC |
| Año: | 1988 |
| Clave: | J.AMS.C.0022.P |
| Tipo: | Juego |
| Soporte/Caja: | Cinta/Normal |
| Ref/Dis/Rel: | 61731421/ ZAFIRO SOFTWARE/ ERE INTERNATIONAL |
| Propiedad/Origen: | Propio |
| Enlaces: | (Enlace 1) |
| Fotos: | (Foto 1) |
|
|
|