Macintosh SE FDHD dado de baja procedente del departamento Ing. Química (gracias Quino). No detectaba el HDD, pero al cambiarlo por otro ya funcionó.
Modelo europeo ensamblado en Irlanda la semana 7 de 1990 (según: http://myoldmac.net/FAQ/Mac-Serialnumber-decoder-e.php)
Manufactured in: CK => Cork, Ireland
Year of production: 1990
Week of production: 7
Production number: 2ZP => 3457
Model ID: B01 => Macintosh SE FDHD
Your Macintosh SE FDHD was the 3457th Mac manufactured during the 7th week of 1990 in Cork, Ireland.
Datos de la adquisición:
| Modelo: | ![]() |
|---|---|
| Tipo: | Compacto |
| Año: | 1990 |
| Clave: | ORD.0144.U |
| Nº Serie: | CK001207B02 |
| Issue: | BCG6LWM5011 (fabricado Ene 1990) |
| Fecha Adquisición: | 09/22/2022 |
| Estado: | Funciona |
| Caja/Fuente/Manuales: | /Interna/ |
| Propiedad/Origen: | Universidad/Baja |
| Ficha: | ![]() |
| Ficha gdrive: | Ficha gdrive |
| Ficha: | Ficha |
Galería de imágenes:
Ficha:
Macintosh SE FDHD (1989)
Vídeos:
Manuales:
-
- Macintosh Classic/Classic II/Performa 200 Service Source: http://www.applerepairmanuals.com/the_manuals_are_in_here/Classic_Classic_II_Performa200.pdf
- Apple Service Technical Procedures Macintosh Family Volume One: http://www.bitsavers.org/pdf/apple/service/PN_072-0228_Apple_Service_Technical_Procedures_Macintosh_Family_Volume_One-Mar_1992.pdf
- Macintosh SE Service Source: http://www.applerepairmanuals.com/the_manuals_are_in_here/Macintosh_SE.pdf
- System Clean Install (System 7.1,7.5, 7.6): http://www.applerepairmanuals.com/the_manuals_are_in_here/MacOS_Updates_info/Clean_Installs.pdf
- Macintosh Computers Service Guide 1991: https://archive.org/details/1991-macintosh-computers-service-guide/page/n9/mode/2up
Revistas:
- archive.org «Miscellaneohttpsus Apple Magazines»: https://archive.org/details/miscapplemagazines
- archive.org «Apple Computer Periodicals»: https://archive.org/details/applemagazines
- archive.org «The Computer Magazine Archives»: https://archive.org/details/computermagazines
- Vintage Macintosh Book Library: https://vintageapple.org/macbooks/
Software:
- Macintosh Repository: https://www.macintoshrepository.org
- Archive.org: https://archive.org/details/softwarelibrary_mac
Entradas Relacionadas:
- Macintosh SE FDHD: Technical Specifications: https://support.apple.com/en-md/112181
- Apple Macintosh SE FDHD Specs: https://everymac.com/systems/apple/mac_classic/specs/mac_se_fdhd.html
- Macintosh SE: https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh_SE
AVISO: DESCRIPCIÓN GENERADA CON Copilot:
Aquí tienes un resumen claro y completo de las especificaciones del Macintosh SE FDHD y sus dimensiones, basado en fuentes verificadas.
🖥️ Macintosh SE FDHD – Especificaciones y Dimensiones
El Macintosh SE FDHD (“Floppy Disk High Density”), también conocido como Macintosh SE SuperDrive, fue una actualización del Macintosh SE presentada en agosto de 1989. Incorporaba la nueva unidad SuperDrive de 1.44 MB, convirtiéndose en el primer Macintosh compacto con disquete de alta densidad.
⚙️ Especificaciones técnicas principales
Procesador
- Motorola 68000 a 8 MHz
[everymac.com]
Memoria
- RAM estándar: 1 MB
- Máxima RAM: 4 MB (30‑pin SIMM, en pares)
[everymac.com]
Almacenamiento
- Disquete: 1.44 MB SuperDrive (auto‑inject)
[apple-history.com] - Disco duro interno SCSI: 20 MB o 40 MB según configuración
[everymac.com]
Pantalla
- 9 pulgadas, monocromo
- Resolución nativa: 512 × 342 píxeles
[everymac.com]
Gráficos
- Integrados (1‑bit monocromo)
[apple-history.com]
Puertos
- 2× ADB (teclado/ratón)
- 2× puertos serie Mini DIN‑8 (Impresora / Módem)
- 1× SCSI DB‑25
- 1× Floppy DB‑19
[apple-history.com]
Expansión
- 1 ranura SE PDS (expansiones específicas)
[everymac.com]
Sistema operativo compatible
- Desde System 6.0.3 hasta Mac OS 7.5.5
[support.apple.com]
📏 Dimensiones y peso
Según las especificaciones oficiales:
- Altura: 13.6 pulgadas (≈ 34.5 cm)
- Anchura: 9.69 pulgadas (≈ 24.6 cm)
- Profundidad: 10.9 pulgadas (≈ 27.7–28 cm)
[support.apple.com], [en.wikipedia.org], [mac.pacmeb.com] - Peso: 17 lb (≈ 7.7 kg)
[support.apple.com], [en.wikipedia.org]
📝 Resumen rápido
| Característica | Detalle |
|---|---|
| CPU | Motorola 68000 @ 8 MHz |
| RAM | 1–4 MB (30‑pin SIMM) |
| Pantalla | 9″ monocromo, 512×342 |
| Almacenamiento | SuperDrive 1.44 MB + HDD 20/40 MB |
| Puertos | 2×ADB, 2×Serial, SCSI, Floppy |
| Expansión | 1 ranura SE PDS |
| Dimensiones | 34.5 × 24.6 × 27.7 cm |
| Peso | 7.7 kg |
🖥️ Comparativa ampliada de la línea Macintosh compacta (512K → SE → SE FDHD → SE/30)
Tabla comparativa
| Característica | Macintosh 512K (1984) | Macintosh SE (1987) | Macintosh SE FDHD (1989) | Macintosh SE/30 (1989) |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Motorola 68000 @ 8 MHz [support.apple.com] | Motorola 68000 @ 7.8–8 MHz [en.wikipedia.org] | Motorola 68000 @ 8 MHz [support.apple.com] | Motorola 68030 @ 16 MHz (pendiente de cita) |
| RAM | 512 KB fija (no ampliable) [support.apple.com] | 1 MB ampliable a 4 MB (SIMM 30 pines) [support.apple.com] | 1 MB ampliable a 4 MB (SIMM 30 pines) [support.apple.com] | 1 MB ampliable hasta 128 MB (pendiente de cita) |
| Almacenamiento | Disquete 400 KB manual [support.apple.com] | 800 KB (doble FD) o 20–40 MB HDD SCSI [support.apple.com] | SuperDrive 1.44 MB + HDD 20–40 MB SCSI [support.apple.com] | SuperDrive 1.44 MB + HDD SCSI más rápido |
| Pantalla | 9″, monocromo, 512×342 [support.apple.com] | 9″, monocromo, 512×342 [support.apple.com] | 9″, monocromo, 512×342 [support.apple.com] | 9″, monocromo, 512×342 |
| Puertos | 2× Serial DE‑9, DB‑19 floppy, sin SCSI [apple-history.com] | 2× ADB, 2× Serial Mini‑DIN‑8, SCSI DB‑25 [apple-history.com] | 2× ADB, 2× Serial, SCSI DB‑25, SuperDrive DB‑19 [apple-history.com] | Igual que SE/FDHD (SCSI mejorado) |
| Expansión | Ninguna | 1× ranura SE PDS [support.apple.com] | 1× ranura SE PDS [support.apple.com] | 1× ranura SE/30 PDS (más rápida) |
| Dimensiones | 13.6″ × 9.6″ × 10.9″ [support.apple.com] | 13.6″ × 9.69″ × 10.9″ [en.wikipedia.org] | 13.6″ × 9.69″ × 10.9″ [apple.fandom.com] | Igual que SE/FDHD |
| Peso | 16.5 lb (7.5 kg) [support.apple.com] | 17 lb (7.7 kg) [en.wikipedia.org] | 17 lb (7.7 kg) [apple.fandom.com] | Igual que SE/FDHD |
| OS soportado | System 1.0–4.1 [support.apple.com] | System 6.0.3–7.5.5 [everymac.com] | System 6.0.3–7.5.5 [everymac.com] | Hasta Mac OS 7.5.5 / 7.6 (histórico, pendiente de cita) |
Tabla actualizada
| Característica | Macintosh 512K (1984) | Macintosh SE (1987) | Macintosh SE FDHD (1989) | Macintosh SE/30 (1989) |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Motorola 68000 @ 8 MHz [support.apple.com] | Motorola 68000 @ 7.8–8 MHz [en.wikipedia.org] | Motorola 68000 @ 8 MHz [support.apple.com] | Motorola 68030 @ 16 MHz (sin cita aún) |
| Coprocesador (FPU) | Ninguno (FPU: none) [everymac.com] | Ninguno (el SE usa el mismo 68000 sin FPU que el FDHD) | Ninguno (FPU: none) [support.apple.com] | Motorola 68882 opcional (pendiente de búsqueda si quieres cita exacta) |
| RAM | 512 KB fija (no ampliable) [support.apple.com] | 1 MB → 4 MB (SIMM 30‑pin) [support.apple.com] | 1 MB → 4 MB (SIMM 30‑pin) [support.apple.com] | 1 MB → 128 MB (sin cita aún) |
| Almacenamiento | 400 KB floppy manual [support.apple.com] | 800 KB / HDD 20–40 MB SCSI [support.apple.com] | SuperDrive 1.44 MB + HDD 20–40 MB [support.apple.com] | SuperDrive 1.44 MB + SCSI rápido |
| Pantalla | 9″, 512×342 monocromo [support.apple.com] | 9″, 512×342 [support.apple.com] | 9″, 512×342 [support.apple.com] | 9″, 512×342 |
| Puertos | 2× DE‑9 serie + DB‑19 floppy, sin SCSI [apple-history.com] | 2× ADB, 2× Serial Mini‑DIN‑8, SCSI DB‑25 [apple-history.com] | Igual que SE + SuperDrive DB‑19 [apple-history.com] | Igual que SE/FDHD (SCSI mejorado) |
| Expansión | Ninguna | 1× SE PDS [support.apple.com] | 1× SE PDS [support.apple.com] | 1× SE/30 PDS |
| Dimensiones | 13.6″ × 9.6″ × 10.9″ [support.apple.com] | 13.6″ × 9.69″ × 10.9″ [en.wikipedia.org] | 13.6″ × 9.69″ × 10.9″ [apple.fandom.com] | Igual que SE/FDHD |
| Peso | 16.5 lb (7.5 kg) [support.apple.com] | 17 lb (7.7 kg) [en.wikipedia.org] | 17 lb (7.7 kg) [apple.fandom.com] | Igual que SE/FDHD |
| OS soportado | System 1.0–4.1 [support.apple.com] | System 6.0.3–7.5.5 [everymac.com] | System 6.0.3–7.5.5 [everymac.com] | Hasta Mac OS 7.5.5 / 7.6 |

